時間:2018-01-28 11:28:00 瀏覽次數:93
此視頻為河南宏科重工3x60m,日產200噸石灰生產線案例現場,由于視頻涉及公司機密,需要獲得更多視頻資料請聯系我們在線客服,或者撥打業務電話:0371-67846980
石油壓裂支撐劑,俗稱石油支撐劑,也稱陶粒砂,是一種陶瓷顆粒產品,具有很高的壓裂強度,主要用于油田井下支撐,以增加石油天然氣的產量,屬于環保產品。此產品利用優質鋁礬土、煤等多種原材料,用陶瓷燒結而成,是天然石英砂、玻璃球、金屬球等中低強度支撐劑的替代品,對增產石油天然氣有良好效果。
1、結構簡單,具有單位體積高,窯爐壽命長,運轉率高,操作穩定,傳熱效率高,熱耗低等;
2、溫度自動控制、超溫報警,二次進風余熱利用,窯襯壽命長;
3、先進的窯頭窯尾密封技術及裝置,運行穩定、產量高等顯著特點。
依其狀態,可分為:1、固體燃料,如煤、焦炭等;2、液體燃料,如重油、煤油、柴油等;3、氣體燃料,如液化石油氣、發生爐煤氣、天然氣等、
1、石油支撐劑回轉窯設備由回轉筒體、支承裝置、帶擋輪支承裝置和窯頭、窯尾密封裝置、噴煤管裝置等部分 組成。
2、窯體與水平呈一定的斜度,整個窯體由托輪裝置支承,并有控制窯體上下竄動的擋輪裝置。
3、傳動部分除設置主傳動外,還設置了為保證在主傳動電源中斷時仍能使窯體慢速轉動、防止窯體變形的輔助傳動裝置。窯頭采用殼罩式密封,窯尾裝有軸向接觸式密封裝置,保證了密封的可靠性。
產品規格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量(t/d) | 轉速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
銷售電話:0371-67846980
公司地址:鄭州市上街區工業路與通航二路交叉口
電子信箱:zhengzhouhongke@163.com
官方微信號
官方抖音號
河南宏科重工機械設備有限公司 豫ICP備11005502號